Pronósticos de precios
Precios semanales de alimentos en Nicaragua. El horizonte va de 3 a 8 semanas según la historia de cada producto.
Semana del 2 al 8 de noviembre: Queso seco sigue subiendo
Estamos hablando de la semana del 2 al 8 de noviembre (último precio publicado). El pronóstico cubre ocho semanas: de la del 9 al 15 de noviembre a la del 28 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027.
De los 25 productos con pronóstico a cuatro semanas, 8 vienen subiendo, 1 bajando y 16 se mantienen casi iguales en las próximas cuatro semanas.
El producto que más sube es Queso seco: +9,5 % en cuatro semanas, de C$77,67 a C$85,01. Hay 80 % de probabilidad de que termine arriba de donde está hoy. Adelantar compra 2 semanas y revisar precio de carta.
El producto que más baja es Cebolla: -4,0 %, de C$28,00 a C$26,87. Si lo usas, este es el momento de comprar y no de acumular.
Sin movimiento relevante: carne de aves, posta de cerdo, azúcar, filete de bagre, filete de tiburón, filete de tilapia. Ahí no hay razón para adelantar compras ni para cambiar precios.
Atención con diciembre: en 19 años, tomate (+26 %), repollo (+22 %), chiltoma (+16 %) suelen subir más que el resto en ese mes. Conviene tenerlo en cuenta antes de fijar precios.
Confianza del pronóstico: 9 de 25 productos tienen error histórico menor a 5 %. Para el resto, el número es una guía de dirección, no una promesa.
Vienen subiendo
- Queso seco+9.5%
- Papas+8.2%
- Chiltoma+7.2%
- Repollo+6.0%
- Tomate+4.6%
Vienen bajando
- Cebolla-4.0%
- Costilla de cerdo-0.7%
- Filete de pargo-0.2%
- Aceite-0.1%
- Arroz-0.1%
Precios por semana
Precio actual y pronóstico a 1 y 4 semanas. Ordenado por el cambio previsto. Semana pronosticada: 9 al 15 de noviembre.
| Producto | Hoy 2 nov | Próx. semana 9 nov | En 4 semanas 30 nov | Cambio vs. hoy |
|---|---|---|---|---|
| Queso seco | C$77.67 | C$82.95 | C$85.01 | +9.5% |
| Papas | C$39.00 | C$40.04 | C$42.19 | +8.2% |
| Chiltoma | C$22.00 | C$22.81 | C$23.58 | +7.2% |
| Repollo | C$6.00 | C$6.09 | C$6.36 | +6.0% |
| Tomate | C$20.00 | C$20.43 | C$20.93 | +4.6% |
| Huevos | C$191.00 | C$192.84 | C$197.56 | +3.4% |
| Lomo de cerdo | C$85.00 | C$85.52 | C$87.09 | +2.5% |
| Pollo entero | C$46.16 | C$46.36 | C$47.06 | +1.9% |
| Carne de aves | C$45.00 | C$45.13 | C$45.61 | +1.4% |
| Posta de cerdo | C$95.00 | C$95.04 | C$95.17 | +0.2% |
| Azúcar | C$16.00 | C$16.00 | C$16.00 | 0.0% |
| Filete de bagre | C$120.00 | C$120.00 | C$120.00 | 0.0% |
| Filete de tiburón | C$100.00 | C$100.00 | C$100.00 | 0.0% |
| Filete de tilapia | C$130.00 | C$130.00 | C$130.00 | 0.0% |
| Frijol | C$31.00 | C$31.00 | C$31.00 | 0.0% |
| Lomo de res | C$175.00 | C$175.00 | C$175.00 | 0.0% |
| Pan | C$28.00 | C$28.00 | C$28.00 | 0.0% |
| Plátano verde | C$10.00 | C$10.00 | C$10.00 | 0.0% |
| Muslo de pollo | C$56.83 | C$56.82 | C$56.81 | -0.0% |
| Posta de res | C$135.00 | C$134.82 | C$134.88 | -0.1% |
| Arroz | C$21.00 | C$20.99 | C$20.98 | -0.1% |
| Aceite | C$94.00 | C$93.97 | C$93.89 | -0.1% |
| Filete de pargo | C$130.00 | C$130.00 | C$129.71 | -0.2% |
| Costilla de cerdo | C$90.00 | C$89.85 | C$89.39 | -0.7% |
| Cebolla | C$28.00 | C$27.92 | C$26.87 | -4.0% |
| Filete de corvina | C$112.50 | C$112.50 | — | — |
| Filete de raya | C$67.50 | C$67.50 | — | — |
| Alitas de pollo | C$75.00 | — | — | — |
| Camarón 21-25 | C$270.00 | — | — | — |
| Camarón 31-35 | C$235.00 | — | — | — |
| Camarón 41-50 | C$180.00 | — | — | — |
| Medio pollo | C$45.00 | — | — | — |
| Pierna entera de pollo | C$40.00 | — | — | — |
Alertas de la semana
Productos con mayor probabilidad de alza en las próximas 4 semanas.
- Queso secoalerta alta80% de probabilidad de alza · +9.5% a 4 semanas
Adelantar compra 2 semanas y revisar precio de carta
- Papasalerta alta65% de probabilidad de alza · +8.2% a 4 semanas
Cubrir 1-2 semanas si hay bodega; verificar con proveedor
- Chiltomaalerta alta70% de probabilidad de alza · +7.2% a 4 semanas
Cubrir 1-2 semanas si hay bodega; verificar con proveedor
- Repolloalerta alta76% de probabilidad de alza · +6.0% a 4 semanas
Cubrir 1-2 semanas si hay bodega; verificar con proveedor
- Tomatealerta media71% de probabilidad de alza · +4.6% a 4 semanas
Vigilar; comprar normal y negociar precio
- Huevosalerta media88% de probabilidad de alza · +3.4% a 4 semanas
Vigilar; comprar normal y negociar precio
- Cebollaalerta baja40% de probabilidad de alza · -4.0% a 4 semanas
Buen momento para comprar al contado; no acumular